儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 |
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 | |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質 | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
被測介質溫度(℃) | -20~+120℃ |
環境條件 | 溫度-10~+50℃,相對溫度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號,低電平≤0.8V高電平≥8V |
變送器:兩線制4~20mADC電流信號 | |
供電電源 | 傳感器:+12~24VDC(可選) |
變送器:+24VDC | |
現場顯示儀:儀表自帶3.2V鋰電池 | |
信號傳輸線 | 屏蔽電纜3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭,防爆型:內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | 基本型:非防爆產品,防爆型:ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
儀表 口徑 (mm) |
正常流量 范圍 (m3/h) |
擴展流量 范圍 (m3/h) |
常規耐受壓力 (MPa) |
制耐受壓力(MPa) (法蘭連接方式) |
最大壓力損失 (MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 | 0.12 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 | 0.08 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25、 | 0.05 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 | 0.035 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 | 0.025 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 1.6 | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
上一篇:蒸汽流量計現場操作事項有哪些 下一篇:蒸汽流量計的抗干擾技術主要內容介紹