公稱通徑(mm)(特殊規格可定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN200 | |
流動方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重復性誤差: | 測量值的±0.1% | |
精度等級: | 管道式:0.5級,1.0級 | |
被測介質溫度: | 聚四氟乙稀襯里:-30~+120℃ | |
額定工作壓力:(高壓可定制) | DN10-DN200:≤1.0MPa | |
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導率范圍: | 被測流體電導率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
數字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內設定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導通時集電極最大電流為250mA | |
供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V電池 | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計與配管之間均采用卡箍式連接 | |
防爆等級: | EXdIIBT4 | |
防護等級: | IP65,特殊訂制最高可達IP68 | |
環境溫度: | -25~+60℃ | |
相對溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
上一篇:工業污水流量計選用的標準是什么? 下一篇:蒸汽流量計安裝要求有哪些?